| ENERGÉTICO | S/Impostos (Gás) | GÁS NATURAL | |
|---|---|---|---|
| Valor médio unitário (R$/ Kg ou Kwh ou L ou m³) | |||
| Consumo diário (kg/kwh/l/m³) | |||
| Valor diário (R$) | |||
| Consumo mensal (Kg/Kwh/L/m³) | |||
| Valor mensal (R$) | |||
| Economia mensal (R$) | |||
| Competitividade do Gás | |||
| Mínimo | Máximo | Tarifa com Tributos (R$/m³) | Consumo na faixa (m³) | Valor na Faixa com Tributos (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6,0465 | - | - |
| 16 | 50 | 3,5715 | - | - |
| 51 | 150 | 3,3623 | - | - |
| 151 | 500 | 3,2581 | - | - |
| 501 | 1000 | 3,1861 | - | - |
| 1001 | 6000 | 3,1027 | - | - |
| 6001 | 12000 | 3,0597 | - | - |
| 12001 | 20000 | 2,9806 | - | - |
| 20001 | 35000 | 2,9398 | - | - |
| 35001 | 60000 | 2,8937 | - | - |
| 60001 | 400000 | 2,8234 | - | - |
| 400001 | 700000 | 2,7839 | - | - |
| 700001 | 1000000 | 2,7839 | - | - |
| 1000001 | 99999999 | 2,7275 | - | - |
| - | - | - | ||
| Mínimo | Máximo | Tarifa com Tributos (R$/m³) | Consumo na faixa (m³) | Valor na Faixa com Tributos (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4,8848 | - | - |
| 16 | 50 | 3,1668 | - | - |
| 51 | 150 | 3,0215 | - | - |
| 151 | 500 | 2,9023 | - | - |
| 501 | 1000 | 2,8991 | - | - |
| 1001 | 6000 | 2,8410 | - | - |
| 6001 | 12000 | 2,8023 | - | - |
| 12001 | 20000 | 2,7457 | - | - |
| 20001 | 35000 | 2,7069 | - | - |
| 35001 | 60000 | 2,6723 | - | - |
| 60001 | 1000000 | 2,6464 | - | - |
| 1000001 | 999999999 | 2,5805 | - | - |
| 700001 | 1000000 | 2,8470 | - | - |
| 1000001 | 99999999 | 2,8226 | - | - |
| - | - | - | ||
| Mínimo | Máximo | Tarifa com Tributos (R$/m³) | Consumo na faixa (m³) | Valor na Faixa com Tributos (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 2,8625 | - | - |
| 151 | 1.000 | 2,8625 | - | - |
| 1.001 | 12.000 | 2,8625 | - | - |
| 12.001 | 20.000 | 2,8625 | - | - |
| 20.001 | 35.000 | 2,6753 | - | - |
| 35.001 | 45.000 | 2,3248 | - | - |
| 45.001 | 55.000 | 2,3236 | - | - |
| 55.001 | 65.000 | 2,3228 | - | - |
| 65.001 | 80.000 | 2,3226 | - | - |
| Acima de | 80.001 | 2,3222 | - | - |
| 60001 | 1000000 | 2,1893 | - | - |
| 1000001 | 999999999 | 2,1367 | - | - |
| 700001 | 1000000 | 2,8470 | - | - |
| 1000001 | 99999999 | 2,8226 | - | - |
| - | - | - | ||
| Mínimo | Máximo | Tarifa com Tributos (R$/m³) | Consumo na faixa (m³) | Valor na Faixa com Tributos (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Faixa | Única | 2,5361 | - | - |
| 151 | 1.000 | 2,9576 | - | - |
| 1.001 | 12.000 | 2,9576 | - | - |
| 12.001 | 20.000 | 2,9576 | - | - |
| 20.001 | 35.000 | 2,7703 | - | - |
| 35.001 | 45.000 | 2,4199 | - | - |
| 45.001 | 55.000 | 2,4186 | - | - |
| 55.001 | 65.000 | 2,4179 | - | - |
| 65.001 | 80.000 | 2,4176 | - | - |
| Acima de | 80.001 | 2,4172 | - | - |
| 60001 | 1000000 | 2.1893 | - | - |
| 1000001 | 999999999 | 2,1367 | - | - |
| 700001 | 1000000 | 2,8470 | - | - |
| 1000001 | 99999999 | 2,8226 | - | - |
| - | - | - | ||
| Mínimo | Máximo | Tarifa com Tributos (R$/m³) | Consumo na faixa (m³) | Valor na Faixa com Tributos (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Faixa | Única | 2,3958 | - | - |
| 151 | 1.000 | 2,9576 | - | - |
| 1.001 | 12.000 | 2,9576 | - | - |
| 12.001 | 20.000 | 2,9576 | - | - |
| 20.001 | 35.000 | 2,7703 | - | - |
| 35.001 | 45.000 | 2,4199 | - | - |
| 45.001 | 55.000 | 2,4186 | - | - |
| 55.001 | 65.000 | 2,4179 | - | - |
| 65.001 | 80.000 | 2,4176 | - | - |
| Acima de | 80.001 | 2,4172 | - | - |
| 60001 | 1000000 | 2,1893 | - | - |
| 1000001 | 999999999 | 2,1367 | - | - |
| 700001 | 1000000 | 2,8470 | - | - |
| 1000001 | 99999999 | 2,8226 | - | - |
| - | - | - | ||
| Combustível | Fator de conversão | Unidade Comercial | PCS (kcal/kg) | Densidade (Kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ANIDRO | 0,5966 | L | 7.090 | 791 |
| ÁLCOOL HIDRATADO | 0,5723 | L | 6.650 | 809 |
| BAGAÇO DE CANA | 0,2401 | Kg | 2.257 | 130 |
| BIODIESEL (B100) | 0,8749 | L | 9.345 | 880 |
| CARVÃO METALÚTGICO IMPORTADO | 0,8191 | Kg | 7.700 | 1.000 |
| CARVÃO METALÚTGICO NACIONAL | 0,7234 | Kg | 6.800 | 1.000 |
| CARVÃO MINERAL NACIONAL (4500 KCAL/KG) | 0,4787 | 4.500 | 1.000 | |
| CARVÃO VEGETAL | Kg | 6.800 | 250 | |
| COQUE DE CARVÃO MINERAL | 0,7766 | Kg | 7.300 | 600 |
| COQUE DE PETRÓLEO | 0,9043 | Kg | 8.500 | 1.040 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 0,0915 | Kwh | 860 | 1.000 |
| GASOLINA AUTOMOTIVA | 0,8857 | L | 11.220 | 742 |
| BAGAÇO DE CANA | 0,2401 | Kg | 2.257 | 130 |
| GLP | 1,25 | Kg | 11.750 | 552 |
| CARVÃO METALÚTGICO IMPORTADO | 0,8191 | Kg | 7.700 | 1.000 |
| GÁS NATURAL SECO | 1,00 | m³ | 9.400 | 0,740 |
| LENHA | 0,3511 | Kg | 3.300 | 390 |
| CARVÃO VEGETAL | 0,7234 | Kg | 6.800 | 250 |
| LENHA | 136,9149 | m³ | 3.300 | 390 |
| LIXÍVIA | 351,3511 | m³ | 3.030 | 1.090 |
| MELAÇO | 0,2053 | Kg | 1.930 | 1.420 |
| NAFTA | 1,2043 | Kg | 11.320 | 702 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 | 1,0729 | Kg | 10.085 | 1.000 |
| ÓLEO DIESEL | 0,9606 | L | 10.750 | 840 |
| QUEROSENE DE AVIAÇÃO | 0,9427 | L | 11.090 | 799 |


